








1408通道,支持北斗三号卫星新频点B1C、B2a和B2b RTK解算;
多信号多频段一体化高性能多模多频小型化天线;
引入多频点抗干扰技术和多步长自适应滤波技术,信号强,数据好,精度高

电池棒与主机之间
采用锁止结构设计,
不晃动,支持热插拔

高清真彩色,
移动作业时配色更精准

无信号也能测
在卫星信号丢失后,持续10分钟
或者活动半径100m范围内作业
仍可保证5cm的精度,解决传统RTK测量作业
最后100米的测量难题,作业效率提升100倍

框架,直接输出CGCS2000坐标,从外
业采集到成果输出,形成了全流程解
决方案










V6工程测量系统 | |||
GNSS配置 | 通道数 | 1408 | |
卫星跟踪 | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b | ||
GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILEO:E1,E5a,E5b,E6 | |||
QZSS:L1,L2,L5,L6 | |||
IRNSS:L5 | |||
SBAS:L1,L2,L5 | |||
L-BAND | |||
输出格式 | ASCII: NMEA-0183,二进制码 | ||
定位输出频率 | 1Hz~20Hz | ||
静态数据格式 | GNS,Rinex双格式静态数据 | ||
差分格式 | RTCM2.X,RTCM3.X | ||
网络模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP协议 | ||
系统配置 | 操作系统 | Linux操作系统 | |
数据存储 | 内置512GB ROM,支持静态数据和las数据自动循环存储 | ||
精度和可靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
初始化时间 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
倾斜测量精度[2] | 8mm+0.3mm/°tilt | ||
影像放样 | 支持 | ||
非接触测量 | 1张照片可刺多个点,作业距离15m,精度优于5cm[3] | ||
无信号测量 | 卫星信号丢失后,持续10分钟或者活动半径100m范围内作业仍可保证5cm[4]的精度 | ||
实时精度显示 | 支持 | ||
摄像头 | 赋色 | 3个全局快门赋色相机,高清真彩色 | |
功能 | 支持实景放样,影像测量 | ||
激光器 | 测距 | 40m | |
激光安全等级 | Class 1 | ||
视场角 | 水平角≥160°,垂直角:59° | ||
惯导 | 无感初始化 | 支持 | |
输出频率 | 200Hz | ||
通讯单元 | I/O端口 | USB type C接口;SMA接口;Nano SIM卡槽 | |
蜂窝移动 | eSIM卡 :支持主机和手簿双eSIM,双网双待,含3年流量; | ||
内置4G网络通信:TDD-LTE,FDD-LTE,GSM | |||
WiFi通信 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,接入点和客户端模式,可提供WiFi热点服务 | ||
蓝牙通信 | Bluetooth 5.2 | ||
内置全协议电台 | 收发一体电台,支持接收和发射,功率0.5W/1W可调,116个频道(其中16个可配置) | ||
频段:410MHz~470MHz | |||
协议:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
用户界面 | 按键 | 单按键 | |
LED提示灯 | 模式灯,精度灯,网络灯 | ||
功能应用 | 高级功能 | NFC闪联,WebUI交互,U盘固件升级 | |
远程服务 | 消息推送、在线OTA升级 | ||
物理特性 | 续航时间 | RTK模式优于10小时[5] | |
SLAM 模式优于5小时[5] | |||
充电 | USB 45W快充,标准充电时间2小时 | ||
热插拔 | 支持 | ||
尺寸 | Φ134.4mm×109.9mm | ||
重量 | ≤1.6kg(含电池) | ||
材料 | 外壳采用镁合金材料 | ||
环境特性 | 防尘防水 | IP64 | |
防冷凝 | 100% | ||
工作温度 | -20℃~+55℃ | ||
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
注: |